Diskussion på många håll om publiksiffror i inledningen av årets SSL-Herr. ibnytt.se har sammanställt jämförelsen efter lika spelade omgångar säsongen 2015.
Antal Hemma | 2015 | 2016 | Skillnad | Hela 2015 | |
Storvreta IBK | 3 | 1560 | 1234 | -326 | 1511 |
IBF Falun | 3 | 1280 | 1229 | -51 | 1479 |
IBK Dalen | 2 | 1034 | 1222 | 188 | 1264 |
Mullsjö AIS | 3 | 921 | 876 | -45 | 1215 |
Warberg IC | 3 | 692 | 764 | 72 | 953 |
FC Helsingborg | 3 | 821 | 750 | -71 | 1025 |
Höllvikens IBF* | 3 | 359 | 742 | 383 | 347 |
Växjö IBK | 3 | 1015 | 739 | -276 | 1080 |
AIK | 3 | 747 | 656 | -91 | 802 |
Karlstad IBF | 3 | 824 | 638 | -186 | 775 |
IK Sirius | 3 | 725 | 571 | -154 | 800 |
Linköping IBK | 2 | 592 | 531 | -61 | 1093 |
Team Thorengruppen SK* | 3 | 382 | 510 | 128 | 419 |
Pixbo Wallenstam | 2 | 540 | 226 | -314 | 562 |
* Spelade i Allsvenskan säsongen 2015/16
** Justeringar för vilka som varit bortalag har inte medräknas vilket är en påverkan på ett publiksnitt så tidigt in på säsongen då vissa lag lockar mer/mindre i publik.
Kommentarer
Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.