Visby vann borta mot Lindås med 9-6. De två sista målen i öppet mål, båda gjorda av Tommy Bolin med bara 4 sekunders mellanrum vilket är nytt rekord i kortast tid mellan två mål i herrarnas allsvenska. Först gjorde Bolin 6-8 vid 19:40 och direkt efter tekning 6-9 vid 19:44.
Det tidigare rekordet hade Fagerhult Habos Erik Olofsson och det var på 7 sekunder i en match IBF Göteborg 2012.
Det nya rekordet lyder alltså 4 sekunder och innehas av Tommy Bolin. Bolin gjorde ytterligare ett mål i matchen och har den här säsongen gjort 21 mål och 8 assist för det Visby som ligger tvåa i Allsvenskan Södra.
Kortast tid mellan två mål av en spelare |
DE: | 4 sekunder, Cecilia Åhsberg, Balrog IK mot IBK Lockerud (020119) 4 sekunder, Malin Bäckrud, Högdalens AIS mot Boliden/Rönnskär IBK (041127) |
D1: | 3 sekunder, Victoria Hansen, Sundsvalls IBF mot IKSU Ungdom (101024) |
DD: | 3 sekunder, Emelie Magnusson, Kais Mora IF 2 mot Valbo AIF (091113) |
HE: | 7 sekunder, Jangiz Noori, LUGI mot Carlskrona IF (911026) 7 sekunder, Mikael Björkén, Fornudden IB mot Jönköpings IK (001104) 7 sekunder, Fredrik Holtz, Hide-a-lite Mullsjö AIS mot Pixbo Wallenstam IBK (081006) |
HA: | 4 sekunder, Tommy Bolin, Visby IBK mot Lindås (180113) |
H1: | 2 sekunder, David Bergman, Älvsjö AIK mot Lesjöfors/Flipstad IBK (091101) |
HD: | 3 sekunder, Josef Eriksson, Tendens/Piteå IBF mot Notvikens IK (021004) 3 sekunder, Oskar Thorén, Hagfors IBS U mot Nykroppa IBK (100123) 3 sekunder, Rasmus Kraft, Karlstads IBF Ungdom U mot Hagfors IBS U (151206) |
Kommentarer
Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.