Foto: Per Wiklund
VM 2018

Topp 10: Poängliga & räddningsprocent

Poängliga och målvaktsstatistik från VM i Prag 2018. Se topp 10 här.

Poängliga VM 2018

Spelare Land M M A P U
1. Michal Dudovic Slovakien 6 9 12 21 0
2. Valtteri Viitakoski Kanada 6 8 7 15 2
3. Ole Mossin Olesen Norge 7 4 9 13 2
4. Alexander Galante Carlstrom Sverige 6 10 2 12 0
5. Martin Kubovic Slovakien 6 6 6 12 0
6. Filip Conka-Skyba Slovakien 6 10 1 11 0
7. Ladislav Gal Slovakien 6 8 3 11 0
8. Sami Johansson Finland 6 8 3 11 0
9. Adam Delong Tjeckien 6 8 3 11 2
10. Ken Pahn Estland 6 6 5 11 2

LÄS MER: Slutställning och samtliga resultat 

Målvaktsstatistik:

  Spelare Land M R IM %
1. Lassi Toriseva Finland 6 20 2 90.90
2. Patrick Eder Schweiz 6 9 1 90.00
3. Måns ParsjöTegnèr Sverige 6 17 2 89.47
4. Pascal Meier Schweiz 6 104 17 85.95
5. Eero Kosonen Finland 6 65 11 85.52
6. Jakub Pawlik Polen 5 23 4 85.18
7. Daniel Vaigur Estland 6 65 13 83.33
8. Maciej Bogdanski Polen 5 40 8 83.33
9. Benjamin Amdur Kanada 6 10 2 83.33
10. Jakub Klobucnik Slovakien 6 29 6 82.85

 

Jonathan Rudman

Ansvarig utgivare ibnytt.se. Kontakta mig för frågor eller feedback: jonathan@ibnytt.se, twitter: @jonathanrudman

Kommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.

Fler artiklar