Gruppspelet i VM färdigspelet med Tjeckien, Sverige, Estland och Slovakien som gruppsegrare. Vinnare av poängligan i gruppspelet blev Slovakiens 19-årige Michal Dudovic med 16 poäng. Bästa svenska poänggörare är Alexander Galante Carlström som gjorde hela fem mål i den första perioden mot Danmark.
Poängliga
Spelare | Lag | M | M | A | P | U | |
1. | Michal Dudovic | Slovakien | 3 | 7 | 9 | 16 | 0 |
2. | Adam Delong | Tjeckien | 3 | 7 | 3 | 10 | 2 |
3. | Filip Conka-Skyba | Slovakien | 3 | 8 | 1 | 9 | 0 |
4. | Alexander Galante Carlstrom | Sverige | 3 | 7 | 2 | 9 | 0 |
5. | Lukas Ujhelyi | Slovakien | 3 | 7 | 1 | 8 | 0 |
6. | Ladislav Gal | Slovakien | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 |
7. | Daniel Gartner | Australien | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 |
8. | Kim Nilsson | Sverige | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 |
9. | Valtteri Viitakoski | Kanada | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 |
10. | Rickard Rydell | Estland | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 |
Kommentarer
Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.