Foto: Per Wiklund
Resultat/Spelprogram

Resultat, slutställning och highlights VM 2018

Resultat, spelprogram och tabellställning VM 2018.

VM 2018 är över. Så här blev slutgiltiga ställningen och placeringar:

1. Finland
2. Sverige
3. Schweiz
4. Tjeckien
5. Lettland
6. Tyskland
7. Norge
8. Danmark
9. Slovakien
10. Estland
11. Kanada
12. Australien
13. Polen
14. Thailand
15. Japan
16. Singapore

Gruppspel

*artikeln uppdateras inte automatisk direkt efter matcher utan löpande vid tillfälle under mästerskapet

Grupp A

Datum Tid Hemmalag Bortalag Resultat TV-sändning
1/12 12:00 Schweiz Lettland   7-3  Se matchen 
1/12 18:15 Tyskland Tjeckien  5-10  Se matchen
2/12 14:00 Schweiz Tyskland  13-1  Se matchen
2/12 17:00 Lettland Tjeckien  5-4  Se matchen
3/12 12:45 Lettland Tyskland  4-5  Se matchen
4/12 19:30 Tjeckien Schweiz  6-4  Se matchen

Tabell Grupp A

Plac Lag M V O F GM-IM P
1 Tjeckien  3  2  1  19-13  4
2 Schweiz  3  2  1  24-10  2
3 Tyskland  3  1  2  11-27  2
4 Lettland  3  1  2  11-15  2

Grupp B

Datum Tid Hemmalag Bortalag Resultat TV-sändning
1/12 15:00 Finland Sverige  4-5  Se matchen
2/12 11:00 Danmark Norge  3-9  Se matchen
3/12 16:45 Finland Danmark  7-1  Se matchen
3/12 19:30 Sverige Norge  9-1  Se matchen
4/12 16:45 Norge Finland  1-9  Se matchen
4/12 17:15 Sverige Danmark  25-0  Se matchen

Tabell Grupp B

Plac Lag M V O F GM-IM P
1 Sverige  3  3  39-5  6
2 Finland  3  2  1  20-7  4
3 Norge  3  1 2  11-21  2
4 Danmark  3  3  2  4-41  0

Grupp C

Datum Tid Hemmalag Bortalag Resultat TV-sändning
1/12 15:30 Australien Estland  5-11  Se matchen
1/12 18:30 Polen Thailand  5-2  Se matchen
2/12 18:00 Estland Polen  4-3  Se matchen
3/12 15:30 Australien Polen  4-2  Se matchen
3/12 18:30 Estland Thailand  11-4  Se matchen
4/12 10:00 Thailand Australien  3-4  Se matchen

Tabell Grupp C

Plac Lag M V O F GM-IM P
1 Estland 3  3  26-12  6
2 Australien  3  2 1  13-16  4
3 Polen  3  1  2  10-10  2
4 Thailand  3 3  9-20  0

Grupp D

Datum Tid Hemmalag Bortalag Resultat TV-sändning
1/12 12:30 Kanada Slovakien  3-12  Se matchen
2/12 12:00 Slovakien Japan  15-1  Se matchen
2/12 15:00 Kanada Singapore  4-4  Se matchen
3/12 10:00 Singapore Japan  9-5  Se matchen
4/12 12:45 Slovakien Singapore  18-2  Se matchen
4/12 14:30 Japan Kanada  2-14  Se matchen 

Tabell Grupp D

Plac Lag M V O F GM-IM P
1 Slovakien  3  3 45-6 4
2 Kanada  3  1  1 1  21-18  3
3 Singapore  3  1  1  1  15-27  3
4 Japan  3  3  8-38  0

Slutspel

Datum Tid Matchtyp Hemmalag Bortalag Resultat TV
5/12 10:00 Kval P03 Lettland Slovakien  6-1
5/12 12:45 Kval P04 Danmark Estland  3-2
5/12 15:30 Kval P02 Norge Australien  10-1  TV
5/12 18:30 Kval P01 Tyskland Kanada  7-3  TV
6/12 09:30 13-16:1 Singapore Thailand  3-4
6/12 12:30 13-16:2 Polen Japan  6-2
6/12 15:30 9-12:1 Australien Slovakien  3-12  TV
6/12 16:30 Q3 Schweiz Norge  3-2  TV
6/12 18:30 9-12:2 Kanada Estland  2-9  TV
6/12 19:30 Q1 Tjeckien Danmark  10-1  TV
7/12 09:30 15:e plats Singapore Japan  2-4 TV
7/12 12:30 13:e plats Thailand Polen  1-9 TV
7/12 15:10 Q2 Sverige Lettland  14-1 TV
7/12 15:30 11:e plats Australien Kanada  5-6 TV
7/12 18:00 Q4 Finland Tyskland  6-1 TV
7/12 18:30 9:e plats Slovakien Estland  7-5 TV
8/12 11:00 5-8:1 Lettland Norge  6-5  LIVE
8/12 13:00 5-18:1 Danmark Tyskland  2-4  LIVE
8/12 16:00 Semi 1 Tjeckien Finland  2-7  LIVE
8/12 19:00 Semi 2 Sverige Schweiz  5-4 str LIVE
9/12 10:00 7:e plats Danmark Norge  5-9
9/12 10:00 5:e plats Lettland Tyskland  5-3
9/12 13:00 3:e plats Tjeckien Schweiz  2-4
9/12 16:00 Final Finland Sverige  6-3  LIVE

Har du problem att läsa resultaten? Vänd på telefonen i horisontellt läge

Alla matcher finns upplagda att se här

Jonathan Rudman

Ansvarig utgivare ibnytt.se. Kontakta mig för frågor eller feedback: jonathan@ibnytt.se, twitter: @jonathanrudman

Kommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.

Fler artiklar