Foto: Per Wiklund
SSL-Dam

Halva säsongen spelad – tabell damernas SSL

Halva säsongen spelad. Så här är tabellen i damernas SSL.

Under helgen avslutades den trettonde omgången i damernas SSL. I topp är obesegrade IKSÅ med 39 poäng och hela 134 gjorda mål. Ett målsnitt med över 10 mål per match. I botten återfinns nykomlingen Örnsköldsvik som fortfarande jagar första trepoängaren. På åttonde och sista slutspelsplats placerar sig Västerås Rönnby, tätt följt av Dalen.

Tabell Totalt
P Lag M V O F GM-IM D P
1. IKSU 13 13 0 (0) 0 134-39 95 39
2. Pixbo Wallenstam IBK 13 11 1 (1) 1 91-41 50 35
3. KAIS Mora IF 13 11 0 (0) 2 100-37 63 33
4. Täby FC IBK 13 9 1 (0) 3 81-56 25 28
5. Endre IF 13 8 1 (1) 4 70-65 5 26
6. Jönköpings IK 13 6 2 (2) 5 51-70 -19 22
7. Malmö FBC 13 4 3 (2) 6 67-67 0 17
8. Västerås Rönnby IBK 13 5 1 (1) 7 60-70 -10 17
9. IBK Dalen 13 4 3 (1) 6 54-60 -6 16
10. IBK Göteborg 13 3 2 (1) 8 41-97 -56 12
11. Karlstad IBF 13 3 1 (0) 9 61-75 -14 10
12. Warberg IC 13 2 2 (0) 9 48-89 -41 8
13. IK Sirius FBC 13 2 0 (0) 11 36-65 -29 6
14. Örnsköldsvik IBK 13 0 3 (1) 10 39-102 -63 4

LÄS MER: Så här tippade tränarna inför säsongen

Jonathan Rudman

Ansvarig utgivare ibnytt.se. Kontakta mig för frågor eller feedback: jonathan@ibnytt.se, twitter: @jonathanrudman

Kommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.

Fler artiklar