Resultat & Spelprogram SDF SM - Pojkar 16

Den 4-7 januari avgör distriktlags-SM i Umeå. Här är gruppindelning, spelprogram och resultat för pojkklassen. Önskar du läsa matchprotokollen så hittar du dem här Grupp 1 Plac Lag M V O F MS D P 1 Örebro 4 4 0 0 34-13 21 12 2 Södermanland 4 3 0 1 15-10 5 9 3 Uppland 4 2 0 2 23-…

Den 4-7 januari avgör distriktlags-SM i Umeå. Här är gruppindelning, spelprogram och resultat för pojkklassen.

Önskar du läsa matchprotokollen så hittar du dem här

Grupp 1

Plac Lag M V O F MS D P
 1 Örebro 4 4 0 0 34-13 21 12
 2 Södermanland 4 3 0 1 15-10 5 9
 3 Uppland 4 2 0 2 23-17 6 6
 4 Skåne 4 1 0 3 17-29 -12 3
 5 Västergötland 4 0 0 4 14-34 -20 0
Spelprogram grupp 1
Datum Lag Resultat
4/1 11.30 Örebro - Västergötland  13-3
4/1 11.30 Skåne - Uppland  3-6
4/1 17.30 Uppland - Södermanland  6-8
4/1 17.30 Västergötland - Skåne  3-4
5/1 09.00 Södermanland - Västergötland  2-1
5/1 09.00 Skåne - Örebro  6-9
5/1 15.00 Södermanland - Skåne  8-0
5/1 15.00 Uppland - Örebro  3-6
6/1 10.30 Örebro - Södermanland  6-1
6/1 10.30 Västergötland - Uppland  4-11

Grupp 2

Plac Lag M V O F MS D P
 1 Värmland 4 3 1 0 32-10 22 10
 2 Göteborg 4 3 1 0 23-7 16 10
 3 Halland 4 1 1 2 14-14 0 4
 4 Jämtland/ Härjedalen 4 1 0 3 6-24 -18 3
 5 Norrbotten 4 0 1 3 13-33 -20 1
Spelprogram grupp 2
Datum Lag Resultat
4/1 10.00 Värmland - Halland  7-5
4/1 10.00 Göteborg - Norrbotten  7-3
4/1 16.00 Jämtland/Härjedalen - Göteborg  1-12
4/1 16.00 Norrbotten - Värmland  2-17
5/1 12.00 Värmland - Jämtland/Härjedalen  6-1
5/1 12.00 Halland - Norrbotten  5-5
5/1 18.00 Göteborg - Värmland  2-2
5/1 18.00 Jämtland/Härjedalen - Halland  0-3
6/1 13.30 Halland - Göteborg  1-2
6/1 13.30 Norrbotten - Jämtland/Härjedalen  3-4

Grupp 3

Plac Lag M V O F MS D P
 1 Småland 4 4 0 0 29-9 20 12
 2 Västerbotten 4 3 0 1 18-17 1 9
 3 Västernorrland 4 2 0 2 17-20 -3 6
 4 Västmanland 4 1 0 3 17-19 -2 3
 5 Hälsingland 4 0 0 4 7-23 -16 0
Spelprogram grupp 3
Datum Lag Resultat
4/1 11.30 Småland - Västmanland  6-4
4/1 11.30 Hälsingland - Västernorrland  4-5
4/1 17.30 Västerbotten - Hälsingland  6-1
4/1 17.30 Västernorrland - Småland  2-7
5/1 09.00 Småland - Västerbotten  9-2
5/1 09.00 Västmanland - Västernorrland  4-7
5/1 15.00 Hälsingland - Småland  1-7
5/1 15.00 Västerbotten - Västmanland  5-4
6/1 10.30 Västmanland - Hälsingland  5-1
6/1 10.30 Västernorrland - Västerbotten  3-5

Grupp 4

Plac Lag M V O F MS D P
 1 Stockholm 4 4 0 0 24-5 19 12
 2 Gästrikland 4 2 1 1 18-13 5 7
 3 Östergötland 4 2 0 2 20-9 11 6
 4 Dalarna 4 1 1 2 23-2 1 4
 5 Bohuslän-Dals 4 0 0 4 5-41 -36 0
Spelprogram grupp 4
Datum Lag Resultat
4/1 10.00 Gästrikland - Dalarna  5-5
4/1 10.00 Östergötland - Stockholm  0-2
4/1 16.00 Bohuslän-Dal - Östergötland  1-10
4/1 16.00 Stockholm - Gästrikland  3-2
5/1 12.00 Gästrikland - Bohuslän-Dal  8-3
5/1 12.00 Dalarna - Stockholm  3-8
5/1 18.00 Östergötland - Gästrikland  2-3
5/1 18.00 Bohuslän-Dal - Dalarna  1-12
6/1 13.30 Dalarna - Östergötland  3-8
6/1 13.30 Stockholm - Bohuslän-Dal  11-0

Slutspel

Datum Matchtyp Lag Resultat
6/1 17.00 Kv 1 Örebro-Västerbotten
6/1 17.00 Kv 2 Småland-Södermanland
6/1 20.00 Kv 3 Värmland-Gästrikland
6/1 20.00 Kv4 Stockholm-Göteborg
7/1 10.30 Placering Förlorare Kvartsfinal 4-Förlorare Kvartsfinal 2
7/1 14.00 Placering Förlorare Kvartsfinal 1-Förlorare Kvartsfinal 3
7/1 10.30 Semi 1 Vinnare Kvartsfinal 4-Vinnare Kvartsfinal 2
7/1 10.30 Semi 2 Vinnare Kvartsfinal 1-Vinnare Kvartsfinal 3
7/1 17.15 Final Vinnare Semifinal 1-Vinnare Semifinal 2
LÄS MER: Gruppindelning, spelprogram och resultat SDF SM Flickor 16

Läs också