I och med att ligaspelet är färdigspelat i herrarnas SSL kan också årets publiksiffror summerar. Återigen är det IBF Falun som är det lag som har lyckats locka flest åskådare i snitt till sina matchen. Falun har ökat sitt publiksnitt med drygt 200 personer per match till i snitt 1 761 åskådare. En notering som gör att Falun kommer in på topplistan av bäst publiksnitt någonsin. Det största numerära tappet står Mullsjö för som har tappat i snitt 213 åskådare per match.
Publikligan 2017/18
Plac | Lag | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 |
1. | IBF Falun | 1 761 | 1 555 | 1 479 |
2. | Storvreta IBK | 1 464 | 1 296 | 1 511 |
3. | IBK Dalen | 1 254 | 1 301 | 1 264 |
4. | Växjö IBK | 1 068 | 980 | 1 080 |
5. | Mullsjö AIS | 940 | 1 153 | 1 215 |
6. | FC Helsingborg | 862 | 1020 | 1 025 |
7. | IK Sirius IBK | 828 | 737 | 800 |
8. | Linköping IBK | 759 | 669 | 1 093 |
9. | IBF Örebro | 750 | 476* | |
10. | Höllvikens IBF | 607 | 628 | |
11. | AIK IBF | 576 | 697 | 802 |
12. | Team Thorengruppen | 553 | 703 | |
13. | Jönköpings IK | 552 | 373* | |
14. | Pixbo Wallenstam | 504 | 510 | 562 |
*Publiksiffra i Allsvenskan Södra
Totalt för ligan är publiksnittet 12478 personer vilket är en minskning med 352 personer jämfört med förra säsongen (12 830). Förra säsongen spelade Warberg och Karlstad i SSL där Warberg hade ett publiksnitt på 893 personer och Karlstad lockade i snitt 688 personer per match. Årets nykomlingar Jönköping och Örebro har haft ett lägre publiksnitt där Örebro i snitt lockat 750 personer och Jönköping i snitt haft 552 i Idrottshuset. Skillnaden mellan kombinationen Warberg/Karlstad och Jönköping/Örebro är 279 personer.
Topplistan för bäst publiksiffra genom tiderna ser ut som följer:
1. Storvreta IBK, 2003/04 – 1960
2. Warberg IC, 2007/08 – 1899
3. Storvreta IBK, 2004/05 – 1796
4. Warberg IC, 2008/09 – 1792
5. IBF Falun, 2017/18 – 1761
Kommentarer
Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.