Här är gruppindelningen, spelprogrammet och resultaten från SDF SM flickor 16 2018.
Vill du även läsa matchprotokollen så finner du dem här
Grupp 1
Plac | Lag | M | V | O | F | MS | D | P |
1 | Västernorrland | 5 | 5 | 0 | 0 | 29-1 | 28 | 15 |
2 | Västerbotten | 5 | 4 | 0 | 1 | 27-9 | 18 | 12 |
3 | Västergötland | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-13 | 11 | 9 |
4 | Örebro | 5 | 2 | 0 | 3 | 12-16 | -4 | 6 |
5 | Halland | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-17 | -9 | 3 |
6 | Hälsingland/ Jämtland | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-45 | -44 | 0 |
Spelprogram grupp 1
Datum | Lag | Resultat |
4/1 13.00 | Västernorrland – Halland | 5-1 |
4/1 13.00 | Hälsingland/Jämtland – Västerbotten | 0-11 |
4/1 13.00 | Örebro – Västergötland | 1-5 |
4/1 19.00 | Västergötland – Hälsingland/Jämtland | 12-1 |
4/1 19.00 | Västerbotten – Västernorrland | 0-3 |
4/1 10.00 | Halland – Örebro | 1-3 |
5/1 10.30 | Västernorrland – Västergötland | 5-0 |
5/1 10.30 | Halland – Västerbotten | 0-5 |
5/1 10.30 | Hälsingland/Jämtland – Örebro | 0-5 |
5/1 16.30 | Hälsingland/Jämtland – Västernorrland | 0-11 |
5/1 16.30 | Västergötland – Halland | 4-0 |
5/1 16.30 | Örebro – Västerbotten | 3-5 |
6/1 09.00. Halland-Hälsingland/Jämtland. 6-0
6/1 09.00. Västerbotten-Västergötland. 6-3
6/1 09.00. Västernorrland-Örebro. 5-0
Grupp 2
Plac | Lag | M | V | O | F | MS | D | P |
1 | Skåne | 4 | 2 | 2 | 1 | 28-15 | 13 | 8 |
2 | Norrbotten | 4 | 2 | 2 | 0 | 21-13 | 8 | 8 |
3 | Västmanland | 4 | 2 | 0 | 2 | 18-14 | 4 | 6 |
4 | Småland | 4 | 1 | 1 | 1 | 20-8 | 12 | 5 |
5 | Gotland | 4 | 0 | 0 | 3 | 7-344 | -37 | 0 |
Spelprogram grupp 2
Datum | Lag | Resultat |
4/1 13.00 | Småland – Västmanland | 3-4 |
4/1 13.00 | Skåne – Norrbotten | 7-7 |
4/1 19.00 | Gotland – Skåne | 3-13 |
4/1 19.00 | Norrbotten – Småland | 2-2 |
5/1 10.30 | Småland – Gotland | 13-0 |
5/1 10.30 | Västmanland – Norrbotten | 1-4 |
5/1 16.30 | Skåne – Småland | 2-2 |
5/1 16.30 | Gotland – Västmanland | 1-10 |
6/1 09.00 | Västmanland – Skåne | 3-6 |
6/1 09.00 | Norrbotten – Gotland | 6-3 |
Grupp 3
Plac | Lag | M | V | O | F | MS | D | P |
1 | Östergötland | 4 | 3 | 1 | 0 | 20-8 | 12 | 10 |
2 | Värmland | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-10 | 3 | 9 |
3 | Dalarna | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-11 | 4 | 7 |
4 | Uppland | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-13 | 1 | 3 |
5 | Blekinge | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-26 | -20 | 0 |
Spelprogram grupp 3
Datum | Lag | Resultat |
4/1 14.30 | Värmland – Dalarna | 6-2 |
4/1 14.30 | Östergötland – Uppland | 6-1 |
4/1 20.30 | Blekinge – Östergötland | 2-6 |
4/1 20.30 | Uppland – Värmland | 0-1 |
5/1 13.30 | Värmland – Blekinge | 3-2 |
5/1 13.30 | Dalarna – Uppland | 5-2 |
5/1 19.30 | Östergötland – Värmland | 6-3 |
5/1 19.30 | Blekinge – Dalarna | 1-6 |
6/1 12.00 | Dalarna – Östergötland | 2-2 |
6/1 12.00 | Uppland – Blekinge | 11-1 |
Grupp 4
Plac | Lag | M | V | O | F | MS | D | P |
1 | Stockholm | 4 | 4 | 0 | 0 | 18-3 | 15 | 12 |
2 | Södermanland | 4 | 2 | 1 | 1 | 13-10 | 3 | 7 |
3 | Göteborg | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-11 | 1 | 7 |
4 | Gästrikland | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-16 | -4 | 3 |
5 | Bohuslän-Dal | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-19 | -15 | 0 |
Spelprogram grupp 4
Datum | Lag | Resultat |
4/1 14.30 | Södermanland – Bohuslän-Dal | 4-2 |
4/1 14.30 | Göteborg – Stockholm | 0-2 |
4/1 20.30 | Gästrikland – Göteborg | 3-4 |
4/1 20.30 | Stockholm – Södermanland | 3-2 |
5/1 13.30 | Södermanland – Gästrikland | 6-4 |
5/1 13.30 | Bohuslän-Dal – Stockholm | 0-4 |
5/1 19.30 | Göteborg – Södermanland | 1-1 |
5/1 19.30 | Gästrikland – Bohuslän-Dal | 4-2 |
6/1 12.00 | Bohuslän-Dal – Göteborg | 0-7 |
6/1 12.00 | Stockholm – Gästrikland | 4-1 |
Slutspel
Datum | Matchtyp | Lag | Resultat |
6/1 15.30 | PL 13-16 | Örebro – Småland | |
6/1 15.30 | PL 9-12 | Västergötland – Västmanland | |
6/1 15.30 | Kvartsfinal 1 | Västernorrland – Norrbotten | |
6/1 15.30 | Kvartsfinal 2 | Skåne – Västerbotten | |
6/1 18.30 | PL 13-16 | Uppland – Gästrikland | |
6/1 18.30 | PL 9-12 | Dalarna – Göteborg | |
6/1 18.30 | Kvartsfinal 3 | Östergötland- Södermanland | |
6/1 18.30 | Kvartsfinal 4 | Stockholm – Värmland | |
7/1 09.00 | PL 13-16 | Förlorare SF1 Pl. 13-16 – Förlorare SF2 Pl. 13-16 | |
7/1 09.00 | Semifinal 1 | Vinnare Kvartsfinal 4 – Vinnare Kvartsfinal 2 | |
7/1 09.00 | Semifinal 2 | Vinnare Kvartsfinal 1 – Vinnare Kvartsfinal 3 | |
7/1 09.30 | PL 13-16 | Segrare SF1 Pl. 13-16 – Segrare SF2 Pl. 13-16 | |
7/1 09.30 | PL 9-12 | Segrare SF1 Pl. 9-12 – Segrare SF2 Pl. 9-12 | |
7/1 09.30 | PL 9-12 | Förlorare SF1 Pl. 9-12 – Förlorare SF2 Pl. 9-12 | |
7/1 12.30 | PL 5-8 | Förlorare Kvartsfinal 1 – Förlorare Kvartsfinal 3 | |
7/1 12.30 | PL 5-8 | Förlorare Kvartsfinal 4 – Förlorare Kvartsfinal 2 | |
7/1 15.30 | Final | Vinnare Semifinal 1 – Vinnare Semifinal 2 |
LÄS MER: Gruppindelning, spelprogram och resultat SDF SM Pojkar 16
Kommentarer
Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.