Det finns flera intressanta fakta inför VM sett till statistik och spelartrupper. Framförallt bland topp 8 lagen.
- Yngst bland topp 8 i VM är Lettlands 15-åriga Anna Ankudinova som gjorde 8 poäng i kvalet. Dessutom blev hon utsedd till MVP i matchen mot Ukraina i kvalet och i matchen mot Tyskland i november, 17 poäng i ligan på 7 matcher.
- Corin Rüttimann som saknades i EFT gjorde i sin comeback efter skada 1+4 mot WaSa.
- Anna Wijk har på 24 VM-matcher gjort 66% av det totala antalet poäng som hela Tysklands trupp har gjort på totalt 192 matcher.
- IKSU är det klubblag som har flest spelare i VM, 10 st. 9 svenskor och en polska
- Pixbo och Mora har spelare i tre nationer. Pixbo (Sverige, Finland, Tjeckien) och Mora (Sverige, Finland, Norge)
- Finlands Nina Rantala har gått riktigt bra i finska ligan och leder både poängligan och +/-.
- Michelle Wiki leder schweiziska poängligan överlägset och snittar mer än 4 poäng per match (30+8).
- Tjeckiens Martina Repkova leder den tjeckiska poängligan och har öst in mål.

| Land | Antal Spelare | Antal Föreningar |
| Lettland | 258 | 69 |
| Norge | 1 959 | 285 |
| Polen | 152 | 84 |
| Tyskland | 544 | 201 |
| Finland | 4 505 | 833 |
| Schweiz | 3 476 | 399 |
| Tjeckien | 2 152 | 398 |
| Sverige | 5 676 | 894 |
VM statistik – spelartrupp
| Land | Antal VM | VM-matcher | VM-poäng |
| Finland | 28 | 168 | 133 |
| Lettland | 51 | 303 | 121 |
| Norge | 36 | 216 | 93 |
| Polen | 32 | 207 | 93 |
| Schweiz | 28 | 167 | 123 |
| Sverige | 23 | 138 | 146 |
| Tjeckien | 27 | 157 | 102 |
| Tyskland | 31 | 192 | 7 |

Lettland har den mest VM-rutinerade truppen med över 300 VM-matcher. Dock inte den äldsta.
| Land | Medelålder | Debutanter |
| Finland | 26,60 | 8 |
| Lettland | 25,29 | 5 |
| Norge | 28,13 | 8 |
| Polen | 23,70 | 8 |
| Schweiz | 26,14 | 9 |
| Sverige | 24,76 | 9 |
| Tjeckien | 23,51 | 8 |
| Tyskland | 23,52 | 7 |

Alice Granstedt är yngst i den svenska truppen. Dock 5 år äldre än VM:s yngsta spelare. Foto: Per Wiklund
| Land | Yngsta spelare | Äldsta spelare |
| Finland | Saario Jenna (19) | Kallio Minna (35) |
| Lettland | Ankudinova Anna (15) | Rudzite Evita (33) |
| Norge | Gidske Julie (21) | Benko Lene (35) |
| Polen | Bernacka Patrycja (16) | Piotrowska Elzbieta (31) |
| Schweiz | Gerig Isabelle (18) | Streiff Andrea (31) |
| Sverige | Granstedt Alice (20) | Hjorting Sara (31) |
| Tjeckien | Berankova Vendula (17) | Billa Denisa (31) |
| Tyskland | Broker Elena (17) | Timmel Katja (32) |

Nr 3, Amanda Delgado Johansson var den som gjorde flest poäng för Sverige i VM-kvalet. Foto: Per Wiklund
| Land | Bästa poängplockare i kvalet |
| Finland | Eliisa Alanko (13+8) |
| Lettland | Gunita Karklina (5+5) |
| Norge | Kine Hedlund Eriksen (4+1) |
| Polen | Malgorzata Pazio (4+4) |
| Schweiz | Flurina Marti (8+9) |
| Sverige | Amanda Delgado Johansson (13+8) |
| Tjeckien | Michaela Mlejnkova (8+8) |
| Tyskland | Randi Kleerbaum (6+0) |

I kvalet delade Emelie Frisk och Beverly Smedenäs på målvaktsposten. I VM är det Frisk och Sara Hjorting. Foto: Per Wiklund
| Land | Förstamålvakt i kvalet |
| Finland | Laura Loisa (94,73%) |
| Lettland | Lauma Visnevska (87,09%) |
| Norge | Malin Dahler/Thea Kristine Ekholt (79,31/68,96%) |
| Polen | Agata Kownacka (88,63%) |
| Schweiz | Lara Heini/Monika Schmid (100/95%) |
| Sverige | Emelie Frisk/Beverly Smedenäs (100/92,3%) |
| Tjeckien | Jana Christianova (97,72%) |
| Tyskland | Christa Brunn (82%) |

















Kommentarer
Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.