Sverige åker till Bratislava med en extremt bra spelartrupp där det enda som borde kunna stoppa de från ett guld är dem själva. 9 debutanter till trots är Sverige det lag som har flest gjorde VM-poäng i truppen. Lägg där till att både Amanda Delgado Johansson som var bästa poänggörare i VM-kvalet och Anna Wijk som var bästa poänggörare i VM 2015 har visat upp god form. Wijk som på 24 VM-matcher gjort 66% av det totala antalet poäng som hela Tysklands trupp har gjort på totalt 192 matcher. Tuffaste utmaningen i gruppen Schweiz som Sverige spelade 4-4 mot i våras. Utöver det återstår det med spänning att se om det blir Finland i en final eller semifinal.
Spelartrupp
| Nr | Namn | P | Klubblag | Å |
| 1 | Sara Hjorting | M | Pixbo Wallenstam IBK | 31 |
| 5 | Anna Wijk | F | KAIS Mora IF | 26 |
| 7 | Adina Augustsson | F | Karlstad IBF | 23 |
| 8 | Ellen Rasmussen | F | Malmö FBC | 22 |
| 9 | Frida Norström | B | IKSU | 26 |
| 10 | Stephanie Boberg | B | Pixbo Wallenstam IBK | 24 |
| 11 | Johanna Hultgren | F | IKSU | 21 |
| 12 | Sofia Joelsson | F | IKSU | 22 |
| 14 | Moa Tschöp | B | Täby FC | 26 |
| 17 | Cornelia Fjellstedt | B | IKSU | 24 |
| 21 | Alice Granstedt | F | IKSU | 20 |
| 23 | Iza Rydfjall | B | IKSU | 25 |
| 24 | Ida Sundberg | B | Pixbo Wallenstam IBK | 23 |
| 26 | Emelie Wibron | F | IKSU | 26 |
| 27 | Sara Steen | F | Endre IF | 23 |
| 32 | Jennifer Stålhult | F | Täby FC | 27 |
| 33 | Johansson Delgado | F | IKSU | 22 |
| 36 | Emelie Frisk | M | IKSU | 29 |
| 44 | Isabell Krantz | B | Pixbo Wallenstam IBK | 28 |
| 79 | Malin Andreason | F | KAIS Mora IF | 25 |
Resultat senaste 3 matcherna
| Match | Resultat | Matchtyp |
| Sverige-Finland | 7-4 | EFT |
| Sverige-Tjeckien | 13-5 | EFT |
| Sverige-Schweiz | 10-1 | EFT |
Resultat inbördes möten gruppmotståndare
| Match | M | S | O | F | GM | IM |
| Sverige-Tyskland | 6 | 6 | 0 | 0 | 94 | 8 |
| Sverige-Polen | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| Sverige-Schweiz | 43 | 38 | 4 | 1 | 297 | 95 |
Placering VM


















Kommentarer
Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.