Matchrapport
Goal | Time | Scorer | Assist | Team |
0 – 1 | 02.45 | 8. Ole Martin Jansson | 10. Ole Mossin Olesen | NOR M |
1 – 1 | 06.30 | 8. Janis Rajeckis | 21. Artis Raitums | LAT M |
1 – 2 | 12.36 | 15. Christoffer Nilsson | no assistant | NOR M |
2 – 2 | 30.40 | 16. Klavs Jansons | 21. Artis Raitums | LAT M |
2 – 3 | 32.15 | 9. Henrik Fredriksen | 5. Ketil Kronberg | NOR M |
3 – 3 | 46.09 | 88. Rolands Kovalevskis | 22. Peteris Trekse | LAT M |
3 – 4 | 47.20 | 23. Patrick Hjemgard | 5. Ketil Kronberg | NOR M |
3 – 5 | 52.24 | 23. Patrick Hjemgard | 4. Sindre Bjerknes | NOR M |
4 – 5 | 53.01 | 88. Rolands Kovalevskis | 22. Peteris Trekse | LAT M |
5 – 5 | 55.58 | 88. Rolands Kovalevskis | 23. Andris Rajeckis | LAT M |
6 – 5 ps. | 70.00 | 16. Klavs Jansons | no assistant | LAT M |
Kommentarer
Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.