Främsta utmanaren till en svensk gruppseger är Schweiz som Sverige spelade 4-4 mot under EFT i våras. När EFT avgjordes var dock Sverige mycket bättre och vann med 10-1. Då saknades Schweiz Corin Rüttimann som vi känner igen från sin tid i Endre och IKSU. I laget spelar även Michelle Wiki som var med i det KAIS Mora som tog SM-silver förra säsongen. Wiki har öst i mål i den schweiziska ligan och leder poängligan överlägset med ett snitt på över 4 poäng per match.
Spelartrupp
| Nr | Namn | P | Klubblag | Å |
| 4 | Lena Cina | B | Wizards Bern Burgdorf | 26 |
| 5 | Andrea Gamperli | F | UHC Dietlikon | 23 |
| 6 | Michelle Wiki | F | UHC Dietlikon | 28 |
| 8 | Brigitte Mischler | B | Wizards Bern Burgdorf | 26 |
| 10 | Simone Wyss | F | Wizards Bern Burgdorf | 26 |
| 12 | Tanja Stella | B | UHC Dietlikon | 30 |
| 15 | Nadia Reinhard | B | UHV Skorpion Emmental | 24 |
| 17 | Isabelle Gerig | F | UHC Dietlikon | 19 |
| 18 | Margrit Scheidegger | F | Red Ants Rychenberg | 28 |
| 20 | Alexandra Frick | F | Red Ants Rychenberg | 28 |
| 21 | Corin Ruttimann | F | Piranha Chur | 26 |
| 22 | Seraina Ulber | B | Piranha Chur | 27 |
| 24 | Flurina Marti | B | Piranha Chur | 27 |
| 26 | Nathalie Spichiger | F | Piranha Chur | 23 |
| 27 | Andrea Streiff | B | UHC Dietlikon | 31 |
| 29 | Monika Schmid | M | UHC Dietlikon | 28 |
| 32 | Lisa Liechti | B | Skorpion Emmental Zollbruck | 23 |
| 61 | Katrin Zwinggi | F | Piranha Chur | 28 |
| 88 | Geraldine Rossier | F | Red Ants Rychenberg | 29 |
| 94 | Lara Heini | M | Piranha Chur | 23 |
Spelare att hålla koll på
Michelle Wiki – 18 mål och 8 assist för KAIS Mora förra säsongen och överlägsen ledare av den schweiziska poängligan i år.
Corin Rüttimann – Gjorde förra säsongen 31 mål och 23 assist för IKSU. Har varit skadad men ska enligt egen utsago vara 100% lagom till slutspelet. Otroligt viktig om Schweiz ska lyckas vinna över Sverige eller Finland.
Resultat senaste 3 matcherna
| Match | Resultat |
| Schweiz-Tjeckien | 5-6, ÖT |
| Schweiz-Finland | 2-7 |
| Schweiz-Sverige | 1-10 |
Resultat inbördes möten gruppmotståndare
| Match | M | S | O | F | GM | IM |
| Schweiz-Polen | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 9 |
| Schweiz-Tyskland | 11 | 11 | 0 | 0 | 104 | 10 |
| Schweiz-Sverige | 43 | 1 | 4 | 38 | 95 | 297 |
Placering VM


















Kommentarer
Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.