Foto: Per Wiklund
SSL-Dam

Halva säsongen spelad – publikligan i SSL Dam

IKSU i topp av publikligan efter halva säsongen.

Halva säsongen av damernas SSL är färdigspelad. Varje lag har haft sex eller sju hemmamatcher.

Publikliga 13 omgångar 18/19
P Lag Publiksnitt
1. IKSU (6) 827
2. Endre IF (6) 691
3. Örnsköldsvik IBK (7) 441
4. IK Sirius FBC (6) 408
5. Malmö FBC (6) 383
6. KAIS Mora IF (6) 372
7. IBK Dalen (7) 354
8. Täby FC IBK (6) 340
9. Warberg IC (7) 339
10. IBK Göteborg (8) 330
11. Karlstad IBF (6) 283
12. Jönköpings IK (7) 279
13. Pixbo Wallenstam IBK (7) 254
14. Västerås Rönnby IBK (6) 235

*Antal hemmamatcher inom parantes ( ).

IKSU i topp i publikligan med ett snitt på 827 personer. IKSU som även är i topp av tabellen.

LÄS MER: Tabell SSL Dam

Två i årets publikliga efter halva säsongen är Endre. Endre som förra året slog rekord.

LÄS MER: Publikrekord för Endre: ”Hängivna och lojala personer med mycket hjärta”

Topplista publiksnitt:
1. Endre 2017/18: 692
2. Endre 2015/16: 684
3. IKSU 2015/16: 583
4. IKSU 2017/18: 579
5. Endre 2016/17: 496

Senaste årens publiksnitt efter hela säsongen.

 P Lag 17/18 16/17 15/16
1. Endre IF 692 496 684
2. IKSU 579 417 583
3. Warberg IC 406 352
4. IK Sirius FBC 401 267 306
5. KAIS Mora IF 366 302 402
6. IBK Dalen 355 376 375
7. Malmö FBC 350 349 343
8. Täby FC IBK 345 242 211
9. Karlstad IBF 312 278 294
10. Jönköpings IK 302 198
11. Telge SIBK 229
12. Västerås Rönnby IBK 224 230 244
13. Pixbo Wallenstam IBK 214 233 227
14. Linköping IBK 175 186 306

Jonathan Rudman

Ansvarig utgivare ibnytt.se. Kontakta mig för frågor eller feedback: jonathan@ibnytt.se, twitter: @jonathanrudman

Kommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.

Fler artiklar